Model Context Protocol
Serveur MCP Context Studios
359 Outils IA pour l'Automatisation de Contenu
API complète en 21 catégories : gestion de blog, CMS, pipelines de contenu, publication sociale, gestion Facebook/Instagram, génération d'images, production vidéo avec Veo, SEO, recherche, gestion des connaissances, mémoire cognitive (Cortex), orchestration Nightshift, suivi Reddit, prospection, comptabilité, CRM & Ventes, cycle de vie NDA et apps interactives. Architecture multi-LLM avec OpenAI, Claude, Gemini, ElevenLabs, HeyGen et Sync Labs.
Le serveur MCP Context Studios est un serveur Model Context Protocol prêt pour la production. Context Studios exploite ce serveur MCP pour Claude, ChatGPT et Gemini — avec des outils pour l'automatisation de contenu, le SEO, la publication sociale et la recherche. Le serveur MCP Context Studios fournit un endpoint public sans clé API avec outils, ressources et prompts publics, et un endpoint authentifié pour les agents avec accès complet en écriture.
- Outils au total
- 359
- Catégories
- 21
- Outils publics
- 38
- Modèles IA
- 6
Points de terminaison API
Deux points de terminaison pour différents cas d'usage
Point de terminaison public
https://mcp.contextstudios.ai/api/public/mcp — 38 outils, 3 ressources et 3 prompts disponibles sans authentification
Aucune Auth requisePoint de terminaison authentifié
https://mcp.contextstudios.ai/api — 359 outils (catalogue complet, inclut les 38 outils publics)
Clé API ou OAuthOutils publics
38 outils disponibles sans authentification
Accès aux informations sur l'entreprise, contenu du blog, comparaisons IA, termes du glossaire, guides, pages locales et pages CMS sans clés API.
| # | Outils publics | Tools |
|---|---|---|
| (01) | Entreprise & Contenu (8) | get_company_info, get_services, get_pricing_model, get_blog_posts, search_blog_knowledge, search_content, ai_project_estimator, blog_explorer |
| (02) | Comparaisons IA (3) | get_comparison, list_comparisons, search_comparisons |
| (03) | Glossaire IA (6) | get_glossary_term, search_glossary, list_glossary_categories, get_featured_glossary_terms, get_related_glossary_terms, get_glossary_by_tech_stack |
| (04) | Pages CMS (2) | get_page, search_pages |
| (05) | Guides (3) | list_guides, get_guide, search_guides |
| (06) | Pages locales (3) | list_location_pages, get_location_page, search_location_pages |
| (07) | Contenu du site (10) | get_faq, list_industries, get_industry, list_roles, get_role, list_use_cases, get_use_case, list_company_types, get_company_type, get_workshops |
Outils authentifiés
359 outils en 21 catégories, accessibles avec une clé API ou un jeton OAuth (catalogue complet — inclut les 38 outils publics)
Suite complète d'outils pour la création de contenu, gestion CMS, recherche, publication, production vidéo, gestion des connaissances, mémoire cognitive, prospection, AEO, comptabilité (SKR03/DATEV), CRM & Ventes, cycle de vie NDA (avec capture d'adresse structurée et TVA) et automatisation IA.
| # | Outils authentifiés | Tools |
|---|---|---|
| (01) | Gestion du blog | create_blog_post, translate_blog_post, schedule_blog_post, bulk_update_posts, diagnose_publish_failure, sync_translations |
| (02) | CMS | create_cms_page, translate_cms_page, diff_cms_page, generate_cms_sitemap, bulk_create_cms_pages, reorder_cms_sections |
| (03) | Pipeline de contenu | generate_outline, generate_meta_tags, generate_keywords, analyze_content_gaps, get_content_stats, take_screenshot |
| (04) | Médias sociaux | publish_to_social, schedule_social, publish_to_facebook, publish_to_instagram, get_instagram_insights, generate_social_image |
| (05) | Vidéo & Audio | blog_to_short, generate_video_scene, generate_speech, lipsync_video, post_produce_video, generate_captions_srt |
| (06) | Génération d'images | generate_image, generate_hero_image, generate_hero_from_template, generate_blog_image, upload_image_to_storage, get_image_history |
| (07) | Base de connaissances | create_glossary_term, enrich_glossary_term, create_comparison, suggest_comparisons_from_blog, suggest_glossary_from_blog, generate_glossary_from_content |
| (08) | SEO & Indexation GSC | generate_keywords, analyze_seo_score, check_seo_health, submit_to_gsc, bulk_submit_to_gsc, check_gsc_index_status |
| (09) | Recherche & Actualités | search_web, research_topic, get_latest_info, get_latest_news, get_trending_topics, suggest_topics |
| (10) | AEO — Optimisation moteur de réponses | audit_aeo_visibility, get_aeo_report, track_aeo_history |
| (11) | Cortex — Mémoire cognitive | cortex_remember, cortex_recall, cortex_what_do_i_know, cortex_why_did_we, cortex_forget, cortex_stats |
| (12) | Prospection & CRM | create_lead, create_campaign, run_pipeline, search_leads, update_lead_status, get_outreach_stats |
| (13) | Comptabilité et finances | get_accounting_balances, book_expense, generate_elster_xml, export_datev, book_manual_journal, classify_qonto_transactions |
| (14) | CRM & Ventes | crm_create_lead, crm_update_lead, crm_convert_lead_to_client, crm_start_offer_wizard, crm_answer_offer_wizard, crm_create_offer_from_wizard, crm_start_invoice_wizard, crm_create_invoice_from_wizard |
| (15) | Cycle de vie NDA | nda_start_wizard, nda_answer_question, nda_get_wizard_status, nda_preview_wizard, nda_create_from_wizard, nda_list_wizard_sessions, nda_discard_wizard, nda_send_for_signature, nda_export, nda_delete |
| (16) | Orchestrateur Nightshift | nightshift_start, nightshift_send, nightshift_read, nightshift_status, nightshift_stop |
| (17) | Engagement Reddit | reddit_log_comment, reddit_analyze_draft, reddit_daily_snapshot, reddit_pattern_analysis, reddit_get_rules, reddit_update_scores |
| (18) | Assistant qualification leads | lws_start_lead_wizard, lws_answer_lead_question, lws_preview_lead_wizard, lws_create_lead_from_wizard, lws_get_lead_wizard_status, lws_list_lead_wizard_sessions, lws_discard_lead_wizard |
| (19) | Assistant paiement | acc_start_payment_wizard, acc_answer_payment_question, acc_preview_payment_wizard, acc_record_payment_from_wizard, acc_get_payment_wizard_status, acc_list_payment_wizard_sessions, acc_discard_payment_wizard |
| (20) | Pipeline de vente | pipeline_get_status, pipeline_list_active, pipeline_suggest_next_action, pipeline_get_stats |
Guide d'intégration
Démarrez avec le serveur MCP Context Studios en quelques minutes
Installer le client MCP
Utilisez Claude Desktop ou tout client compatible MCP pour vous connecter au serveur.
Configurer le serveur
Ajoutez l'URL du serveur et une clé API ou un flux OAuth à votre configuration client MCP.
Utiliser les outils
Accédez immédiatement à 38 outils publics ou à l'ensemble des 359 outils avec authentification.
Exemples de code
Exemples de requêtes pour les cas d'usage courants
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "get_company_info"
},
"id": 1
}{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "search_glossary",
"arguments": {
"query": "transformer"
}
},
"id": 2
}Questions fréquemment posées
(01)Qu'est-ce que le Model Context Protocol (MCP) ?
(02)Comment Context Studios utilise-t-il MCP ?
(03)Quels outils sont présentés ici ?
(04)Puis-je intégrer MCP dans mon flux de travail ?
Intéressé par l'intégration MCP ?
Découvrez comment nous utilisons le Model Context Protocol pour alimenter nos flux de travail d'automatisation de contenu basés sur l'IA.