Model Context Protocol
Context Studios MCP Server
359 KI-Tools für Content-Automatisierung
Vollständige API in 21 Kategorien: Blog-Management, CMS, Content-Pipelines, Social Media Publishing, Facebook/Instagram-Management, Bildgenerierung, Video-Produktion mit Veo, SEO, Recherche, Wissensmanagement, Cortex-Gedächtnis, Nightshift-Agenten, Reddit-Tracking, Outreach, Buchhaltung, CRM & Sales, NDA-Lifecycle-Automatisierung und interaktive Apps. Multi-LLM Architektur mit OpenAI, Claude, Gemini, ElevenLabs, HeyGen und Sync Labs.
Der Context Studios MCP Server ist ein produktionsreifer Model Context Protocol Server. Context Studios betreibt diesen MCP Server für Claude, ChatGPT und Gemini — mit Tools für Content-Automation, SEO, Social-Publishing und Recherche. Der Context Studios MCP Server bietet einen öffentlichen Endpoint ohne API-Key mit Public Tools, Ressourcen und Prompts sowie einen authentifizierten Endpoint für Agenten mit vollem Schreibzugriff.
- Tools gesamt
- 359
- Kategorien
- 21
- Öffentliche Tools
- 38
- KI-Modelle
- 6
API-Endpunkte
Zwei Endpunkte für verschiedene Anwendungsfälle
Öffentlicher Endpunkt
https://mcp.contextstudios.ai/api/public/mcp — 38 Tools, 3 Ressourcen und 3 Prompts ohne Authentifizierung verfügbar
Keine Auth erforderlichAuthentifizierter Endpunkt
https://mcp.contextstudios.ai/api — 359 Tools (vollständiger Katalog, inkl. der 38 öffentlichen Tools)
API-Key oder OAuthÖffentliche Tools
38 Tools ohne Authentifizierung verfügbar
Zugriff auf Unternehmensinformationen, Blog-Inhalte, KI-Vergleiche, Glossar-Begriffe, Guides, Standortseiten und CMS-Seiten ohne API-Keys.
| # | Öffentliche Tools | Tools |
|---|---|---|
| (01) | Unternehmen & Content (8) | get_company_info, get_services, get_pricing_model, get_blog_posts, search_blog_knowledge, search_content, ai_project_estimator, blog_explorer |
| (02) | KI-Vergleiche (3) | get_comparison, list_comparisons, search_comparisons |
| (03) | KI-Glossar (6) | get_glossary_term, search_glossary, list_glossary_categories, get_featured_glossary_terms, get_related_glossary_terms, get_glossary_by_tech_stack |
| (04) | CMS-Seiten (2) | get_page, search_pages |
| (05) | Guides (3) | list_guides, get_guide, search_guides |
| (06) | Standortseiten (3) | list_location_pages, get_location_page, search_location_pages |
| (07) | Seiteninhalte (10) | get_faq, list_industries, get_industry, list_roles, get_role, list_use_cases, get_use_case, list_company_types, get_company_type, get_workshops |
Authentifizierte Tools
359 Tools in 21 Kategorien, abrufbar mit API-Key oder OAuth-Token (vollständiger Katalog — inklusive der 38 öffentlichen Tools)
Komplettes Tool-Set für Content-Erstellung, CMS-Management, Recherche, Publishing, Video-Produktion, Wissensmanagement, kognitives Gedächtnis, Outreach, AEO, Buchhaltung (SKR03/DATEV), CRM & Sales mit geführten Angebots- und Rechnungs-Wizard-Flows, NDA-Lifecycle-Automatisierung (inkl. strukturierter Adress- und USt-ID-Erfassung) und KI-gestützte Workflows.
| # | Authentifizierte Tools | Tools |
|---|---|---|
| (01) | Blog-Management | create_blog_post, translate_blog_post, schedule_blog_post, bulk_update_posts, diagnose_publish_failure, sync_translations |
| (02) | CMS | create_cms_page, translate_cms_page, diff_cms_page, generate_cms_sitemap, bulk_create_cms_pages, reorder_cms_sections |
| (03) | Content-Pipeline | generate_outline, generate_meta_tags, generate_keywords, analyze_content_gaps, get_content_stats, take_screenshot |
| (04) | Social Media | publish_to_social, schedule_social, publish_to_facebook, publish_to_instagram, get_instagram_insights, generate_social_image |
| (05) | Video & Audio | blog_to_short, generate_video_scene, generate_speech, lipsync_video, post_produce_video, generate_captions_srt |
| (06) | Bildgenerierung | generate_image, generate_hero_image, generate_hero_from_template, generate_blog_image, upload_image_to_storage, get_image_history |
| (07) | Wissensdatenbank | create_glossary_term, enrich_glossary_term, create_comparison, suggest_comparisons_from_blog, suggest_glossary_from_blog, generate_glossary_from_content |
| (08) | SEO & GSC-Indexierung | generate_keywords, analyze_seo_score, check_seo_health, submit_to_gsc, bulk_submit_to_gsc, check_gsc_index_status |
| (09) | Recherche & News | search_web, research_topic, get_latest_info, get_latest_news, get_trending_topics, suggest_topics |
| (10) | AEO — Answer Engine Optimization | audit_aeo_visibility, get_aeo_report, track_aeo_history |
| (11) | Cortex — Kognitives Gedächtnis | cortex_remember, cortex_recall, cortex_what_do_i_know, cortex_why_did_we, cortex_forget, cortex_stats |
| (12) | Outreach & CRM | create_lead, create_campaign, run_pipeline, search_leads, update_lead_status, get_outreach_stats |
| (13) | Buchhaltung & Finanzen | get_accounting_balances, book_expense, generate_elster_xml, export_datev, book_manual_journal, classify_qonto_transactions |
| (14) | CRM & Sales | crm_create_lead, crm_update_lead, crm_convert_lead_to_client, crm_start_offer_wizard, crm_answer_offer_wizard, crm_create_offer_from_wizard, crm_start_invoice_wizard, crm_create_invoice_from_wizard |
| (15) | NDA-Lifecycle | nda_start_wizard, nda_answer_question, nda_get_wizard_status, nda_preview_wizard, nda_create_from_wizard, nda_list_wizard_sessions, nda_discard_wizard, nda_send_for_signature, nda_export, nda_delete |
| (16) | Nightshift Orchestrator | nightshift_start, nightshift_send, nightshift_read, nightshift_status, nightshift_stop |
| (17) | Reddit Engagement | reddit_log_comment, reddit_analyze_draft, reddit_daily_snapshot, reddit_pattern_analysis, reddit_get_rules, reddit_update_scores |
| (18) | Lead-Qualifizierungs-Wizard | lws_start_lead_wizard, lws_answer_lead_question, lws_preview_lead_wizard, lws_create_lead_from_wizard, lws_get_lead_wizard_status, lws_list_lead_wizard_sessions, lws_discard_lead_wizard |
| (19) | Zahlungs-Wizard | acc_start_payment_wizard, acc_answer_payment_question, acc_preview_payment_wizard, acc_record_payment_from_wizard, acc_get_payment_wizard_status, acc_list_payment_wizard_sessions, acc_discard_payment_wizard |
| (20) | Deal-Pipeline | pipeline_get_status, pipeline_list_active, pipeline_suggest_next_action, pipeline_get_stats |
Integrationsleitfaden
Starten Sie in wenigen Minuten mit dem Context Studios MCP Server
MCP-Client installieren
Verwenden Sie Claude Desktop oder einen anderen MCP-kompatiblen Client.
Server konfigurieren
Fügen Sie die Server-URL und API-Key oder OAuth-Flow zu Ihrer MCP-Client-Konfiguration hinzu.
Tools verwenden
Greifen Sie sofort auf 38 öffentliche Tools zu oder auf alle 359 Tools mit Authentifizierung.
Code-Beispiele
Beispielanfragen für häufige Anwendungsfälle
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "get_company_info"
},
"id": 1
}{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "search_glossary",
"arguments": {
"query": "transformer"
}
},
"id": 2
}Häufig gestellte Fragen
(01)Was ist das Model Context Protocol (MCP)?
(02)Wie nutzt Context Studios MCP?
(03)Welche Tools werden hier präsentiert?
(04)Kann ich MCP in meinen Workflow integrieren?
Interessiert an MCP-Integration?
Entdecken Sie, wie wir das Model Context Protocol nutzen, um unsere KI-gesteuerten Content-Automatisierungs-Workflows zu betreiben.