Model Context Protocol
Server MCP Context Studios
359 Strumenti AI per l'Automazione dei Contenuti
API completa in 21 categorie: gestione blog, CMS, pipeline di contenuti, pubblicazione social, gestione Facebook/Instagram, generazione immagini, produzione video con Veo, SEO, ricerca, gestione conoscenza, memoria cognitiva (Cortex), orchestrazione Nightshift, engagement Reddit, outreach, contabilità, CRM & Vendite, ciclo di vita NDA e app interattive. Architettura multi-LLM con OpenAI, Claude, Gemini, ElevenLabs, HeyGen e Sync Labs.
Il server MCP Context Studios è un server Model Context Protocol pronto per la produzione. Context Studios gestisce questo server MCP per Claude, ChatGPT e Gemini — con strumenti per automazione dei contenuti, SEO, pubblicazione social e ricerca. Il server MCP Context Studios offre un endpoint pubblico senza chiave API con strumenti, risorse e prompt pubblici e un endpoint autenticato per agenti con accesso completo in scrittura.
- Strumenti totali
- 359
- Categorie
- 21
- Strumenti pubblici
- 38
- Modelli AI
- 6
Endpoint API
Due endpoint per diversi casi d'uso
Endpoint pubblico
https://mcp.contextstudios.ai/api/public/mcp — 38 strumenti, 3 risorse e 3 prompt disponibili senza autenticazione
Nessuna Auth richiestaEndpoint autenticato
https://mcp.contextstudios.ai/api — 359 strumenti (catalogo completo, include i 38 strumenti pubblici)
Chiave API o OAuthStrumenti pubblici
38 strumenti disponibili senza autenticazione
Accesso a informazioni aziendali, contenuti del blog, confronti AI, termini del glossario, guide, pagine locali e pagine CMS senza chiavi API.
| # | Strumenti pubblici | Tools |
|---|---|---|
| (01) | Azienda & Contenuti (8) | get_company_info, get_services, get_pricing_model, get_blog_posts, search_blog_knowledge, search_content, ai_project_estimator, blog_explorer |
| (02) | Confronti AI (3) | get_comparison, list_comparisons, search_comparisons |
| (03) | Glossario AI (6) | get_glossary_term, search_glossary, list_glossary_categories, get_featured_glossary_terms, get_related_glossary_terms, get_glossary_by_tech_stack |
| (04) | Pagine CMS (2) | get_page, search_pages |
| (05) | Guide (3) | list_guides, get_guide, search_guides |
| (06) | Pagine locali (3) | list_location_pages, get_location_page, search_location_pages |
| (07) | Contenuti del sito (10) | get_faq, list_industries, get_industry, list_roles, get_role, list_use_cases, get_use_case, list_company_types, get_company_type, get_workshops |
Strumenti autenticati
359 strumenti in 21 categorie, accessibili con chiave API o token OAuth (catalogo completo — include i 38 strumenti pubblici)
Suite completa di strumenti per creazione contenuti, gestione CMS, ricerca, pubblicazione, produzione video, gestione conoscenza, memoria cognitiva, outreach, AEO, contabilità (SKR03/DATEV), CRM & Vendite, ciclo di vita NDA (con acquisizione indirizzo strutturato e partita IVA) e automazione AI.
| # | Strumenti autenticati | Tools |
|---|---|---|
| (01) | Gestione blog | create_blog_post, translate_blog_post, schedule_blog_post, bulk_update_posts, diagnose_publish_failure, sync_translations |
| (02) | CMS | create_cms_page, translate_cms_page, diff_cms_page, generate_cms_sitemap, bulk_create_cms_pages, reorder_cms_sections |
| (03) | Pipeline contenuti | generate_outline, generate_meta_tags, generate_keywords, analyze_content_gaps, get_content_stats, take_screenshot |
| (04) | Social media | publish_to_social, schedule_social, publish_to_facebook, publish_to_instagram, get_instagram_insights, generate_social_image |
| (05) | Video & Audio | blog_to_short, generate_video_scene, generate_speech, lipsync_video, post_produce_video, generate_captions_srt |
| (06) | Generazione immagini | generate_image, generate_hero_image, generate_hero_from_template, generate_blog_image, upload_image_to_storage, get_image_history |
| (07) | Base di conoscenza | create_glossary_term, enrich_glossary_term, create_comparison, suggest_comparisons_from_blog, suggest_glossary_from_blog, generate_glossary_from_content |
| (08) | SEO & Indicizzazione GSC | generate_keywords, analyze_seo_score, check_seo_health, submit_to_gsc, bulk_submit_to_gsc, check_gsc_index_status |
| (09) | Ricerca & Notizie | search_web, research_topic, get_latest_info, get_latest_news, get_trending_topics, suggest_topics |
| (10) | AEO — Ottimizzazione motori di risposta | audit_aeo_visibility, get_aeo_report, track_aeo_history |
| (11) | Cortex — Memoria cognitiva | cortex_remember, cortex_recall, cortex_what_do_i_know, cortex_why_did_we, cortex_forget, cortex_stats |
| (12) | Outreach & CRM | create_lead, create_campaign, run_pipeline, search_leads, update_lead_status, get_outreach_stats |
| (13) | Contabilità e finanza | get_accounting_balances, book_expense, generate_elster_xml, export_datev, book_manual_journal, classify_qonto_transactions |
| (14) | CRM & Vendite | crm_create_lead, crm_update_lead, crm_convert_lead_to_client, crm_start_offer_wizard, crm_answer_offer_wizard, crm_create_offer_from_wizard, crm_start_invoice_wizard, crm_create_invoice_from_wizard |
| (15) | Ciclo di vita NDA | nda_start_wizard, nda_answer_question, nda_get_wizard_status, nda_preview_wizard, nda_create_from_wizard, nda_list_wizard_sessions, nda_discard_wizard, nda_send_for_signature, nda_export, nda_delete |
| (16) | Orchestratore Nightshift | nightshift_start, nightshift_send, nightshift_read, nightshift_status, nightshift_stop |
| (17) | Engagement Reddit | reddit_log_comment, reddit_analyze_draft, reddit_daily_snapshot, reddit_pattern_analysis, reddit_get_rules, reddit_update_scores |
| (18) | Wizard qualificazione lead | lws_start_lead_wizard, lws_answer_lead_question, lws_preview_lead_wizard, lws_create_lead_from_wizard, lws_get_lead_wizard_status, lws_list_lead_wizard_sessions, lws_discard_lead_wizard |
| (19) | Wizard pagamento | acc_start_payment_wizard, acc_answer_payment_question, acc_preview_payment_wizard, acc_record_payment_from_wizard, acc_get_payment_wizard_status, acc_list_payment_wizard_sessions, acc_discard_payment_wizard |
| (20) | Pipeline trattative | pipeline_get_status, pipeline_list_active, pipeline_suggest_next_action, pipeline_get_stats |
Guida all'integrazione
Inizi con il server MCP Context Studios in pochi minuti
Installa client MCP
Usa Claude Desktop o qualsiasi client compatibile MCP per connetterti al server.
Configura server
Aggiungi l'URL del server e una chiave API o un flusso OAuth alla configurazione del client MCP.
Usa gli strumenti
Accedi subito a 38 strumenti pubblici o tutti i 359 strumenti con autenticazione.
Esempi di codice
Esempi di richieste per casi d'uso comuni
{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "get_company_info"
},
"id": 1
}{
"jsonrpc": "2.0",
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "search_glossary",
"arguments": {
"query": "transformer"
}
},
"id": 2
}Domande frequenti
(01)Cos'è il Model Context Protocol (MCP)?
(02)Come utilizza Context Studios MCP?
(03)Quali strumenti sono presentati qui?
(04)Posso integrare MCP nel mio flusso di lavoro?
Interessato all'integrazione MCP?
Scopra come utilizziamo il Model Context Protocol per alimentare i nostri flussi di lavoro di automazione dei contenuti basati su AI.